
| 潟潟塔激C | 潟Aマノ | |||
| RM−15 Minix | クリーンスター D−430e | |||
![]() |
![]() |
|||
| パッド径:15インチ | パッド径:17インチ | |||
| 回転数:1,000〜2,000rpm | 回転数:1,500〜2,000rpm | |||
| 清掃能力:500u/h | 清掃能力:600u/h | |||
| 電源:AC100V | 電源:AC100V | |||
| 重量:26kg | 重量:27kg | |||
| 定価 ¥477,750.-(税込) | 定価 ¥334,950.-(税込) | |||
| 販売価格¥277,200(税込) | 販売価格¥267,960(税込) | |||
| 潟Aマノ | 潟潟塔激C | |||
| クリーンスター DE−501 | ドライマスター RX−500 | |||
![]() |
![]() |
|||
| パッド径:20インチ | パッド径:20インチ | |||
| 回転数:2,200rpm | 回転数:2,000rpm | |||
| 清掃能力:1,000u/h | 清掃能力:1,900u/h | |||
| 電源:メンテナンスフリーバッテリー | 電源:バッテリー | |||
| 連続作業時間:最大約2時間 | 連続作業時間:最大約2.5時間 | |||
| 手押し式 | 自走式 | |||
| 重量:160kg | 重量:280kg | |||
| 充電器内臓 | 充電器内臓 | |||
| 定価 ¥1,071,000.-(税込) | 定価 ¥1,680,000.-(税込) | |||
| 販売価格¥856,800(税込) | 販売価格¥1,318,800(税込) | |||
| 潟Aマノ | ||||
| プロパンバフ REV−24J | ||||
![]() |
||||
| パッド径:24インチ | ||||
| 回転数:1,800rpm | ||||
| 清掃能力:2,700u/h | ||||
| 動力:プロパンエンジン | ||||
| 連続作業時間:− | ||||
| 重量:166kg | ||||
| 定価 ¥1,785,000.-(税込) | ||||
| 販売価格¥1,360,000(税込) | ||||
| Fuji city |
| Copyright(C)2006 Zaisho.CO.,LTD All Right Reservedあああ |