
| ニュマティック社 | ||||
| ヘンリー (HVR200) | ||||
![]() |
![]() |
|||
| 電源:AC100V | ||||
| 消費電力:1200W | ||||
| 集塵容量:9L | ||||
| フィルター:紙パック式 | ||||
| 重量:6.6kg | ||||
| ボディー色:赤 (受注生産で黄・青・緑があります。) | ||||
| 定価¥49,350(税込) | ||||
| 販売価格¥40,215.-(税込) | ||||
|
|
||||
| 潟}キタ | 潟}キタ | |||
| CL102DW | CL142FDRFW | |||
![]() |
![]() |
|||
| 充電式クリーナ(乾式) | 充電式クリーナー(乾式) | |||
| 電源:リチウムイオンバッテリ | 電源:リチウムイオンバッテリ | |||
| BL1013 (10.8V) | BL1430 (14.4V) | |||
| 連続使用時間:最大約21分 | 連続使用時間:最大約40分 | |||
| 集塵容量:0.5L | 集塵容量:0.5L | |||
| フィルター:紙パック | フィルター:紙パック | |||
| 重量:1.0kg | 重量:1.4kg | |||
| [ 50分充電器付] | [ 22分充電器付] | |||
| 定価¥20,475(税込) | 定価¥37,800(税込) | |||
| 販売価格¥17,403.-(税込) | 販売価格¥32,130.-(税込) | |||
|
|
||||
| 鞄立 | 山崎産業 | |||
| CV-21 | CVC-107 | |||
![]() |
![]() |
|||
| ショルダータイプ乾式掃除機 | 乾式業務用掃除機 | |||
| 電源:AC100V | 電源:AC100V | |||
| 消費電力:500W | 消費電力:1100W | |||
| 集塵容量:4L | 集塵容量:14L | |||
| フィルター:布フィルター | フィルター:紙パック | |||
| 重量:2.9kg | 重量:5.4kg | |||
| 定価¥29,085(税込) | 定価¥21,945(税込) | |||
| 販売価格¥22,050.-(税込) | 販売価格¥18,112.-(税込) | |||
|
|
||||
| ケルヒャージャパン | 鞄立 | |||
| T 7/1 | CV-G1 | |||
![]() |
![]() |
|||
| 乾式業務用掃除機 | 乾式業務用掃除機 | |||
| 電源:AC100V | 電源:AC100V | |||
| 消費電力:1200W | 消費電力:1050W | |||
| 集塵容量:7L | 集塵容量:7L | |||
| フィルター:布/紙パック | フィルター:紙パック | |||
| 重量:5.6kg | 重量:5.9kg | |||
| 定価¥36,750(税込) | 定価¥34,650(税込) | |||
| 販売価格¥20,790.-(税込) | 販売価格¥25,200.-(税込) | |||
|
|
||||
| 鞄立 | 鞄立 | |||
| CV-96HB | CV-95H2 | |||
![]() |
![]() |
|||
| 乾式業務用掃除機 | 乾式業務用掃除機 | |||
| 電源:AC100V | 電源:AC100V | |||
| 消費電力:1050W | 消費電力:1050W | |||
| 集塵容量:7L | 集塵容量:7L | |||
| フィルター:布/紙パック | フィルター:布フィルター | |||
| 重量:6.6kg | 重量:6.8kg | |||
| 定価¥39,900(税込) | 定価¥36,750(税込) | |||
| 販売価格¥25,200.-(税込) | 販売価格¥26,775.-(税込) | |||
|
|
||||
| 鞄立 | 潟潟塔激C | |||
| CV-G95K | RD-ECOU | |||
![]() |
![]() |
|||
| 乾式業務用掃除機 | 乾式業務用掃除機 | |||
| (ナノチタン消臭) | ||||
| 電源:AC100V | 電源:AC100V | |||
| 消費電力:1050W | 消費電力:1050W | |||
| 集塵容量:5.5L | 集塵容量:5.5L | |||
| フィルター:紙パック | フィルター:紙パック | |||
| 重量:6.8kg | 重量:5.9kg | |||
| 定価¥36,750(税込) | 定価¥34,650(税込) | |||
| 販売価格¥27,562.-(税込) | 販売価格¥25,200.-(税込) | |||
|
|
||||
| 潟潟塔激C | ペンギンワックス | |||
| RD-370 | ニルフィスク GD910 | |||
![]() |
![]() |
|||
| 乾式業務用掃除機 | 乾式業務用掃除機 | |||
| 電源:AC100V | 電源:AC100V | |||
| 消費電力:350/800/1050W 3段切替 |
消費電力:1100W |
|||
| 集塵容量:布7L/紙5.5L | 集塵容量:9L | |||
| フィルター:布/紙パック付 | フィルター:紙パック | |||
| 重量:6.2kg | 重量:5.6kg | |||
| 定価¥57,750(税込) | 定価¥43,575(税込) | |||
| 販売価格¥40,425.-(税込) | 販売価格¥37,038.-(税込) | |||
|
|
||||
| ペンギンワックス | ペンギンワックス | |||
| ニルフィスク UZ964 | ニルフィスク GDS2000 | |||
![]() |
![]() |
|||
| ヒップバックタイプ乾式掃除機 | 乾式業務用掃除機 | |||
| 電源:AC100V | (HEPAフィルター標準装備) | |||
| 消費電力: | 電源:AC100V | |||
| 集塵容量:3L | 消費電力:850W | |||
| フィルター:紙パック | 集塵容量:9L | |||
| 重量:2.9kg | フィルター:紙パック | |||
| 重量:8.7kg | ||||
| 定価¥74,550(税込) | 定価¥90,090(税込) | |||
| 販売価格¥63,367.-(税込) | 販売価格¥76,576.-(税込) | |||
|
|
||||
| 山崎産業 | ||||
| コンドル キャディ | ||||
![]() |
||||
| 背負い式乾式掃除機 | ||||
| 電源:バッテリー(DC24V) | ||||
| 連続使用時間:20分 | ||||
| 集塵容量:2L | ||||
| フィルター:紙パック | ||||
| 重量:5.3kg | ||||
| 定価¥126,000(税込) | ||||
| 販売価格¥94,500.-(税込) | ||||
|
|
||||
| カーペット用 | ||||
| 山崎産業 | 潟eラモト | |||
| タービーCS-300/500 | ビッセルスィーパー | |||
![]() |
![]() |
|||
| 手動式カーペットクリーナー | 手動式カーペットクリーナー | |||
| 清掃幅:CS-300/22cm | 清掃幅:2400/23cm | |||
| CS-500/33cm | 2600/24cm Wブラシ | |||
| 重量:CS-300/1.03kg | 重量:2400/1.4kg | |||
| CS-500/1.8kg | 2600/1.5kg | |||
| CS-300/定価¥4,515(税込) | 2400/定価¥10,080(税込) | |||
| 販売価格¥3,412.-(税込) | 販売価格¥6,552.-(税込) | |||
| CS-500/定価¥9,555(税込) | 2600/定価¥15,120(税込) | |||
| 販売価格¥6,688.-(税込) | 販売価格¥9,828.-(税込) | |||
| *2600はハードフロアにも対応可能 | ||||
|
|
||||
| 潟潟塔激C | 潟潟塔激C | |||
| スウィングバック12プラス | スウィングバック14/18 | |||
![]() |
![]() |
|||
| アップライト型掃除機 | アップライト型掃除機 | |||
| 電源:AC100V | 電源:AC100V | |||
| 消費電力:1275W | 消費電力:14/1150W | |||
| 清掃幅:31cm | 18/1200W | |||
| フィルター:紙パック | 清掃幅:14/32.5cm 重量:8kg | |||
| 重量:7.7kg | 18/42.5cm 重量:9kg | |||
| フィルター:紙パック | ||||
| 定価¥95,550(税込) | 14/定価¥108,150(税込) | |||
| 販売価格¥55,440.-(税込) | 販売価格¥62,790.-(税込) | |||
| 18/定価¥141,225(税込) | ||||
| 販売価格¥81,900.-(税込) | ||||
|
|
||||
| ケルヒャージャパン | 山崎産業 | |||
| CV 30/1 ・ CV 38/1 | CVC-350/450 | |||
![]() |
![]() |
|||
| アップライト型掃除機 | アップライト型掃除機 | |||
| 電源:AC100V | 電源:AC100V | |||
| 消費電力:1150W | 消費電力:1000W | |||
| 清掃幅:CV30/1・30cm 重量:8.4kg | 清掃幅:350/35cm 450/45cm | |||
| CV38/1・38cm 重量:8.8kg | 重量:350/8kg 450/8.6kg | |||
| フィルター:紙パック | フィルター:紙パック | |||
| 30/1定価¥89,250(税込) | 350/定価¥73,500(税込) | |||
| 販売価格¥62,475.-(税込) | 販売価格¥60,637.-(税込) | |||
| 38/1定価¥114,450(税込) | 450/定価¥92,400(税込) | |||
| 販売価格¥80,115.-(税込) | 販売価格¥76,230.-(税込) | |||
|
|
||||
| ディバーシー | 蔵王産業 | |||
| J-センサーXP12/15/18 | シルバー400 | |||
![]() |
![]() |
|||
| アップライト型掃除機 | カーペットスイーパー | |||
| 電源:AC100V | 電源:バッテリー 12V | |||
| 消費電力:1160W | 連続稼働時間:最大3時間 | |||
| 清掃幅:XP12/31cm 重量:8.4kg | 清掃幅:62.5cm | |||
| XP15/38cm 重量:8.5kg | 重量:38kg | |||
| XP18/46cm 重量:8.8kg | ||||
| フィルター:紙パック | ||||
| XP12/定価¥129,664(税込) | 定価¥441,000(税込) | |||
| 販売価格¥91,350.-(税込) | 販売価格¥374,850.-(税込) | |||
| XP15/定価¥158,214(税込) | ||||
| 販売価格¥111,195.-(税込) | ||||
| XP18/定価¥199,857(税込) | ||||
| 販売価格¥141,225.-(税込) | ||||
| Fuji city |
| Copyright(C)2006 Zaisho.CO.,LTD All Right Reservedあああ |